Handball herrer – kontroll
Samlar avvik mellom offisielle sesongtal og det som er registrert kamp-for-kamp.
Handball: mål-avvik per sesong
Summerer alle handballspelarar der registrerte mål kamp-for-kamp er høgare enn offisiell sesongtotal. Bruk denne for å finne sesongar som treng kontroll.
| Sluttår | Sesong | Spelarar med avvik | Manglande mål |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026/2027 | 13 | 125 |
| 2026 | 2025/2026 | 2 | 53 |
| 2025 | 2024/2025 | 3 | 144 |
| 2024 | 2023/2024 | 7 | 155 |
| 2023 | 2022/2023 | 1 | 64 |
| 2022 | 2021/2022 | 2 | 7 |
| 2018 | 2017/2018 | 1 | 1 |
| 2016 | 2015/2016 | 1 | 2 |
| 2015 | 2014/2015 | 2 | 2 |
| 2014 | 2013/2014 | 1 | 9 |
| 2013 | 2012/2013 | 2 | 5 |
| 2012 | 2011/2012 | 2 | 12 |
| 2011 | 2010/2011 | 5 | 62 |
| 1997 | 1996/1997 | 6 | 34 |
| 1995 | 1994/1995 | 1 | 1 |
| 1994 | 1993/1994 | 5 | 11 |
| 1991 | 1990/1991 | 2 | 40 |
| 1981 | 1980/1981 | 1 | 6 |
| 1980 | 1979/1980 | 3 | 12 |
| 1979 | 1978/1979 | 4 | 25 |
| 1974 | 1973/1974 | 2 | 5 |
| 1973 | 1972/1973 | 9 | 60 |
| 1970 | 1969/1970 | 1 | 13 |
Handball: spelarar der kamp-for-kamp har fleire mål enn offisielt
Dette er hovudlista for handball-mål. Ho avslører til dømes sesongar der berre seriemål er lagt inn offisielt, medan cupmål finst kamp-for-kamp.
| Sluttår | Sesong | Spelar-ID | Spelar | Kampar | Offisielt mål | Registrert mål | Avvik | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2026/2027 | 97 | Petter Nygaard Eikrem | 4 | 0 | 24 | 24 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 176 | Kristoffer Weller Rosenkilde | 4 | 0 | 17 | 17 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 100 | Philip Molvær Haga | 4 | 0 | 16 | 16 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 204 | Ruben Meder | 4 | 0 | 13 | 13 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 26 | Emil Andreas Raknes | 4 | 0 | 10 | 10 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 175 | Pauli Høj | 4 | 0 | 10 | 10 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 180 | Bo Kristensen Refsnæs | 4 | 0 | 9 | 9 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 205 | Ovi Lützen | 4 | 0 | 8 | 8 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 10 | Baard Vassbotn | 2 | 0 | 6 | 6 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 112 | Sander Aasen | 1 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 32 | Esben Høiris Bloch | 4 | 0 | 3 | 3 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 54 | Iver Frantzen Pettersen | 1 | 0 | 3 | 3 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2027 | 2026/2027 | 206 | Jakob Borge Sandbakk | 4 | 0 | 2 | 2 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2026 | 2025/2026 | 176 | Kristoffer Weller Rosenkilde | 23 | 0 | 51 | 51 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2026 | 2025/2026 | 183 | Martin Kærgaard Pedersen | 5 | 0 | 2 | 2 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2025 | 2024/2025 | 80 | Mikkel Fredrik Hansen | 28 | 0 | 84 | 84 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2025 | 2024/2025 | 82 | Nicolay Edvin Nordli | 22 | 0 | 56 | 56 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2025 | 2024/2025 | 31 | Erik Ruud helgesen | 7 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2024 | 2023/2024 | 82 | Nicolay Edvin Nordli | 29 | 0 | 75 | 75 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2024 | 2023/2024 | 80 | Mikkel Fredrik Hansen | 29 | 0 | 69 | 69 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2024 | 2023/2024 | 31 | Erik Ruud helgesen | 2 | 0 | 3 | 3 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2024 | 2023/2024 | 149 | Villak Torgersen Bjørlykke | 25 | 4 | 7 | 3 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 2024 | 2023/2024 | 38 | Gard Lausund Sund | 22 | 10 | 12 | 2 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 2024 | 2023/2024 | 113 | Sevrin Skår Kragseth | 14 | 0 | 2 | 2 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2024 | 2023/2024 | 47 | Heine Lausund Sund | 27 | 6 | 7 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 2023 | 2022/2023 | 80 | Mikkel Fredrik Hansen | 17 | 0 | 64 | 64 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2022 | 2021/2022 | 195 | August Frederick Hestholm Wellden | 12 | 0 | 6 | 6 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2022 | 2021/2022 | 118 | Simen Pettersen | 15 | 1 | 2 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 2018 | 2017/2018 | 16 | Daniel Brekke | 24 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2016 | 2015/2016 | 39 | Gintaras Savukynas | 23 | 6 | 8 | 2 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 2015 | 2014/2015 | 123 | Stian Garvik Rødseth | 10 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2015 | 2014/2015 | 151 | Zilvinas Grieze | 19 | 220 | 221 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 2014 | 2013/2014 | 29 | Erik Leinebø Ulfstein | 6 | 0 | 9 | 9 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2013 | 2012/2013 | 52 | Ivar Volla Storvik | 18 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2013 | 2012/2013 | 43 | Håkon Johan Søvik | 14 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2012 | 2011/2012 | 36 | Frode Brandal Moe | 8 | 0 | 8 | 8 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2012 | 2011/2012 | 45 | Hallvard Kriken Fylling | 6 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2011 | 2010/2011 | 45 | Hallvard Kriken Fylling | 17 | 0 | 26 | 26 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2011 | 2010/2011 | 36 | Frode Brandal Moe | 17 | 0 | 17 | 17 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2011 | 2010/2011 | 138 | Tor Hallgeir Lande | 5 | 0 | 14 | 14 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2011 | 2010/2011 | 92 | Øystein Sæther | 17 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 2011 | 2010/2011 | 87 | Ola Zahl Longva | 11 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1997 | 1996/1997 | 69 | Kristian Berge | 11 | 18 | 38 | 20 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1997 | 1996/1997 | 37 | Gard Berge | 8 | 47 | 57 | 10 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1997 | 1996/1997 | 59 | Jonny Selvåg | 3 | 3 | 4 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1997 | 1996/1997 | 104 | Roald Johansen | 14 | 29 | 30 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1997 | 1996/1997 | 122 | Steffen Ove Voldsund | 16 | 6 | 7 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1997 | 1996/1997 | 126 | Stian Yndestad | 12 | 15 | 16 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1995 | 1994/1995 | 6 | Are Ottesen | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1994 | 1993/1994 | 140 | Tor Sindre Steinsvik | 5 | 0 | 7 | 7 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1994 | 1993/1994 | 192 | Eivind Inge Leine | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1994 | 1993/1994 | 51 | Ivar Nærø | 16 | 3 | 4 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1994 | 1993/1994 | 85 | Odd Djupvik | 3 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1994 | 1993/1994 | 125 | Stian Ingebrigtsen | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1991 | 1990/1991 | 193 | Darko Grzentic | 7 | 0 | 39 | 39 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1991 | 1990/1991 | 194 | Per Gunnar Koppen | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1981 | 1980/1981 | 190 | Jonny Pettersen | 3 | 0 | 6 | 6 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1980 | 1979/1980 | 179 | Emil Leinebø | 5 | 0 | 10 | 10 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1980 | 1979/1980 | 159 | Johnny Ulvan | 9 | 6 | 7 | 1 | Registrert kamp-for-kamp er høgare enn offisielt |
| 1980 | 1979/1980 | 186 | Kjetil Goksøyr | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1979 | 1978/1979 | 179 | Emil Leinebø | 6 | 0 | 15 | 15 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1979 | 1978/1979 | 187 | Olav Kvalsvik | 1 | 0 | 5 | 5 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1979 | 1978/1979 | 188 | Jørn Magnussen | 2 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1979 | 1978/1979 | 189 | Bjarne Dypvik | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1974 | 1973/1974 | 177 | Knut Teige | 1 | 0 | 3 | 3 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1974 | 1973/1974 | 178 | Haldor Frøystad | 1 | 0 | 2 | 2 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 198 | Arnstein Håskjold | 4 | 0 | 19 | 19 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 196 | Per Jan Vike | 4 | 0 | 12 | 12 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 177 | Knut Teige | 1 | 0 | 9 | 9 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 178 | Haldor Frøystad | 3 | 0 | 5 | 5 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 197 | Johan Voldsund | 2 | 0 | 5 | 5 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 156 | Dag Harald Igesund | 2 | 0 | 4 | 4 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 199 | Endre Remøy | 3 | 0 | 3 | 3 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 200 | Ole Bjørn Remøyholm | 1 | 0 | 2 | 2 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1973 | 1972/1973 | 201 | Ottar Frøystad | 1 | 0 | 1 | 1 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
| 1970 | 1969/1970 | 177 | Knut Teige | 2 | 0 | 13 | 13 | Manglar heilt i offisielt grunnlag |
Handball: 2023/2024 – forslag til retting av offisielle mål
Trygg kontrolliste for 2023/24. Ikkje køyr alt ukritisk – bruk som arbeidsliste og rett rad for rad når du har kontrollert spelaren.
| Spelar-ID | Spelar | Sesong | Kampar | Offisielt mål | Registrert mål | Avvik | Forslag SQL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Nicolay Edvin Nordli | 2023/2024 | 29 | 0 | 75 | 75 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 75 WHERE spiller_navn = 'Nicolay Edvin Nordli' AND sesong = '2024'; |
| 80 | Mikkel Fredrik Hansen | 2023/2024 | 29 | 0 | 69 | 69 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 69 WHERE spiller_navn = 'Mikkel Fredrik Hansen' AND sesong = '2024'; |
| 31 | Erik Ruud helgesen | 2023/2024 | 2 | 0 | 3 | 3 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 3 WHERE spiller_navn = 'Erik Ruud helgesen' AND sesong = '2024'; |
| 149 | Villak Torgersen Bjørlykke | 2023/2024 | 25 | 4 | 7 | 3 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 7 WHERE spiller_navn = 'Villak Torgersen Bjørlykke' AND sesong = '2024'; |
| 38 | Gard Lausund Sund | 2023/2024 | 22 | 10 | 12 | 2 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 12 WHERE spiller_navn = 'Gard Lausund Sund' AND sesong = '2024'; |
| 113 | Sevrin Skår Kragseth | 2023/2024 | 14 | 0 | 2 | 2 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 2 WHERE spiller_navn = 'Sevrin Skår Kragseth' AND sesong = '2024'; |
| 47 | Heine Lausund Sund | 2023/2024 | 27 | 6 | 7 | 1 | UPDATE hb_spiller_sesong_raw SET mal = 7 WHERE spiller_navn = 'Heine Lausund Sund' AND sesong = '2024'; |