Fotball herrer – kontroll
Eksisterande kontrollar for kampdata_ny, målskårarar, målhendelsar og seriespel.
Lagoppstilling fleire enn offisielle obligatoriske kampar
Varslar når ein spelar har fleire oppførte obligatoriske kampar i lagoppstillinga enn i offisiell fasit for same sesong. Brukar adelskalender som fasit for 1953–2024 og v_kamp_sesong_fasit for gamle haust/vår-sesongar, slik at t.d. 1962 betyr sesongen 1961/62.
| År | Spelar-ID | Spelar | Offisiell fasit | Lagoppstilling | Avvik | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 343 | Martin Frøystadvåg Falkanger | 7 | 10 | 3 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 23 | Andrius Petreikis | 12 | 14 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 40 | Arve Kvalsvik | 7 | 9 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 142 | Frank Sverre Skorpen | 19 | 21 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 210 | Jim Kjellstadli | 16 | 18 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 249 | Kestutis Deueika | 16 | 18 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 392 | Ole Magnus Melchior | 15 | 17 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 524 | Tommy Ingebrigtsen | 18 | 20 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1997 | 154 | Geir Haukås | 10 | 12 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 546 | Vegard Fiksdal | 2 | 4 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1985 | 539 | Trond Vike | 1 | 3 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1981 | 36 | Arthur Almestad | 0 | 2 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 36 | Arthur Almestad | 2 | 4 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 57 | Bård Ottesen | 7 | 9 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 193 | Jack Pettersen | 13 | 15 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 170 | Harald Arnesen | 6 | 8 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 131 | Erik løfoll | 2 | 4 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 382 | Ola Goksøyr | 3 | 5 | 2 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2024 | 325 | Lukas Gjerde Solheim | 6 | 7 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2023 | 325 | Lukas Gjerde Solheim | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2022 | 482 | Sondre Nygård Olsen | 22 | 23 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2019 | 242 | Julius Zahl Jarnes | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2019 | 432 | Robert Alan Moltu | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2019 | 548 | Vegard Håheim Elveseter | 20 | 21 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2017 | 89 | Dani Rønnestad Hansen | 4 | 5 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2017 | 195 | Jakob Nerland | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2016 | 367 | Nikolai Røyset | 10 | 11 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2015 | 137 | Franjo Tepuric | 26 | 27 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2015 | 142 | Frank Sverre Skorpen | 20 | 21 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2014 | 22 | Andreas Torgersen Nærø | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2014 | 461 | Sander leinebø Ulfstein | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2013 | 135 | Fabio Ricardo Oliveira | 10 | 11 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2013 | 464 | Sebastian Storøy | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 3 | Aleksander Dahle | 22 | 23 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 17 | Andreas Helvig | 21 | 22 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 40 | Arve Kvalsvik | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 143 | Frantz Frantzen | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 172 | Harald Haugen | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 352 | Mats Inge Teige | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 496 | Stian Toft Zahl | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2012 | 542 | Ulrik Wingsternes | 17 | 18 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 3 | Aleksander Dahle | 19 | 20 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 23 | Andrius Petreikis | 11 | 12 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 91 | Daniel Christian Sandvik | 16 | 17 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 102 | Darius Zutautas | 15 | 16 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 166 | Gustav Pettersen | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2011 | 478 | Sivert Elias Sande | 2 | 3 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2008 | 40 | Arve Kvalsvik | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2008 | 91 | Daniel Christian Sandvik | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2008 | 143 | Frantz Frantzen | 2 | 3 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2008 | 178 | Håvard Remøy | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2008 | 352 | Mats Inge Teige | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2007 | 172 | Harald Haugen | 17 | 18 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2007 | 328 | Mads Sævik | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2007 | 352 | Mats Inge Teige | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2006 | 143 | Frantz Frantzen | 6 | 7 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2006 | 305 | Lars Henrik hasund | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2005 | 8 | Aleksander Tarberg | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2005 | 528 | Toni Sandanger | 20 | 21 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2004 | 279 | Knut Lid | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2002 | 283 | Knut Peter Sævik | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2001 | 13 | Anders Per Vågsholm | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2001 | 132 | Erlend Eide Vike | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2001 | 444 | Roy Igesund | 19 | 20 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2001 | 397 | Øyvind Monsen | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 79 | Børge Remøy | 7 | 8 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 80 | Christoffer Nilsen | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 139 | Frank Haraldsvik | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 142 | Frank Sverre Skorpen | 21 | 22 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 373 | Nils Roger Paulsen | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 426 | Preben Hestad | 15 | 16 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 401 | Pål Andre Nerland | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 444 | Roy Igesund | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 2000 | 552 | Vegard Sævik | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1997 | 29 | Arild Helsem Kvalsund | 10 | 11 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1997 | 39 | Arve Helsem Leine | 15 | 16 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1997 | 247 | Karl Bjarte Vike | 11 | 12 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1997 | 307 | Lars Ove Almestad | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1997 | 309 | Lasse Myrhol | 23 | 24 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1995 | 277 | Knut Erik Håheim | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1995 | 308 | Lars Petter Rønnestad | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1995 | 546 | Vegard Fiksdal | 14 | 15 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1993 | 370 | Nils Christian Nørvåg | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1993 | 529 | Tonny Pettersen | 19 | 20 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1992 | 538 | Trond Paulsen | 19 | 20 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1991 | 27 | Are Blindheim | 21 | 22 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1991 | 150 | Frode Myrhol | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 45 | Asbjørn Prytz | 20 | 21 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 78 | Børge Hansen | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 125 | Endre Tjervåg | 21 | 22 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 160 | Gullik Kjellstadli | 11 | 12 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 181 | Henning Solem | 13 | 14 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 291 | Kristian Berge | 2 | 3 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 301 | Kurt Magne Berge | 22 | 23 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 302 | Kurt Ove Longva | 22 | 23 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 373 | Nils Roger Paulsen | 19 | 20 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 522 | Tom Beddari | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 538 | Trond Paulsen | 21 | 22 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1990 | 553 | Vidar Eikrem | 20 | 21 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1989 | 440 | Ronny Osnes | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1985 | 160 | Gullik Kjellstadli | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1985 | 190 | Ivan Myklebust | 8 | 9 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1985 | 273 | Kjetil Goksøyr | 7 | 8 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1985 | 346 | Martin Pettersen | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1984 | 181 | Henning Solem | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1984 | 246 | Kåre Igesund | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1984 | 307 | Lars Ove Almestad | 17 | 18 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1984 | 416 | Perry Kopperstad | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1984 | 529 | Tonny Pettersen | 12 | 13 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1983 | 36 | Arthur Almestad | 14 | 15 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1982 | 151 | Frode Wilhelmsen | 16 | 17 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1982 | 523 | Tom Bøe | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1981 | 256 | Kjartan Paulsen | 13 | 14 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 256 | Kjartan Paulsen | 11 | 12 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 269 | Kjell Rønnestad | 7 | 8 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 278 | Knut Igesund | 12 | 13 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1980 | 499 | Svein Arne Møller | 18 | 19 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1979 | 151 | Frode Wilhelmsen | 7 | 8 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1978 | 346 | Martin Pettersen | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1977 | 256 | Kjartan Paulsen | 14 | 15 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1974 | 270 | Kjell Vike | 14 | 15 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1974 | 394 | Oskar Waage | 8 | 9 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1973 | 346 | Martin Pettersen | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1971 | 118 | Eldar Eilertsen | 11 | 12 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1971 | 287 | Knut Teige | 10 | 11 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 258 | Kjell Almestad | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 274 | Kjetil Reite | 3 | 4 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 284 | Knut Reite | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 333 | Magne Thorbjørn Hjorthaug | 4 | 5 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 394 | Oskar Waage | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 403 | Paul Brekke | 4 | 5 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1963 | 468 | Sigmund Paulsen | 9 | 10 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1959 | 106 | Egil Myrene | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1958 | 511 | Terje Risvik | 2 | 3 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 103 | Edmund Notøy | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 136 | Finn Voldnes | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 228 | Jon Ertesvåg | 5 | 6 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 311 | Leiv K Pettersen | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 379 | Oddvar Myklebust | 0 | 1 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 424 | Peter Sperre | 1 | 2 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
| 1953 | 468 | Sigmund Paulsen | 2 | 3 | 1 | Lagoppstilling har fleire obligatoriske kampar enn offisiell fasit same sesong |
Mål som ikkje har registrert hendelse
Bergsøy-mål frå malscorere der vi ikkje finn tilsvarande kamp_hendelse av type goal. Du kan merke mål som ferdig utan hendelse.
| Kampnr | Dato | Kamp | Res. | Stilling | Min. | Målskårar | Råtekst | Handling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 2024-10-04 | Bergsøy - Langevåg | 2-1 | 1-1 | 32 | Enrique Crespo Søvik | 1-1 Enrique Crespo Søvik (32) | |
| 1457 | 2024-10-04 | Bergsøy - Langevåg | 2-1 | 2-1 | 75 | Enrique Crespo Søvik | 2-1 Enrique Crespo Søvik (75) | |
| 1455 | 2024-09-20 | Bergsøy - Hovdebygda | 1-2 | 1-2 | 64 | Enrique Crespo Søvik | 1-2 Enrique Crespo Søvik (64) | |
| 1454 | 2024-09-13 | Hareid - Bergsøy | 4-1 | 0-1 | 15 | Enrique Crespo Søvik | 0-1 Enrique Crespo Søvik (15) | |
| 1452 | 2024-08-30 | Sif/Hessa - Bergsøy | 1-2 | 1-1 | 69 | Enrique Crespo Søvik | 1-1 Enrique Crespo Søvik (69) | |
| 1452 | 2024-08-30 | Sif/Hessa - Bergsøy | 1-2 | 1-2 | 73 | Roald Runde | 1-2 Roald Runde (73) | |
| 1450 | 2024-08-16 | Stranda - Bergsøy | 1-5 | 0-1 | 9 | Magnus Myklebust | 0-1 Magnus Myklebust (9) | |
| 1450 | 2024-08-16 | Stranda - Bergsøy | 1-5 | 1-2 | 55 | Enrique Crespo Søvik | 1-2 Enrique Crespo Søvik (55) | |
| 1450 | 2024-08-16 | Stranda - Bergsøy | 1-5 | 1-3 | 69 | Enrique Crespo Søvik | 1-3 Enrique Crespo Søvik (69) | |
| 1450 | 2024-08-16 | Stranda - Bergsøy | 1-5 | 1-4 | 73 | Magnus Myklebust | 1-4 Magnus Myklebust (73) | |
| 1450 | 2024-08-16 | Stranda - Bergsøy | 1-5 | 1-5 | 82 | Peter Fjørtoft Sandanger | 1-5 Peter Fjørtoft Sandanger (82) | |
| 1449 | 2024-08-09 | Bergsøy - Aksla | 2-1 | 1-0 | 38 | Enrique Crespo Søvik | 1-0 Enrique Crespo Søvik (38) | |
| 1449 | 2024-08-09 | Bergsøy - Aksla | 2-1 | 2-0 | 61 | Magnus Myklebust | 2-0 Magnus Myklebust (61) | |
| 1447 | 2024-06-21 | Herd - Bergsøy | 1-1 | 1-1 | 72 | Sjølvmål | 1-1 Sjølvmål (72) | |
| 1446 | 2024-06-14 | Bergsøy - Hareid | 1-3 | 1-0 | 7 | Sondre Nygård Olsen | 1-0 Sondre Nygård Olsen (7) | |
| 1443 | 2024-05-24 | Bergsøy - Rollon | 5-3 | 1-2 | 25 | Sander Bøe | 1-2 Sander Bøe (25) | |
| 1443 | 2024-05-24 | Bergsøy - Rollon | 5-3 | 2-2 | 33 | Sondre Nygård Olsen | 2-2 Sondre Nygård Olsen (33) | |
| 1443 | 2024-05-24 | Bergsøy - Rollon | 5-3 | 3-2 | 40 | Simon Sieminski | 3-2 Simon Sieminski (40) | |
| 1443 | 2024-05-24 | Bergsøy - Rollon | 5-3 | 4-2 | 43 | Aureal Abidoye | 4-2 Aureal Abidoye (43) | |
| 1443 | 2024-05-24 | Bergsøy - Rollon | 5-3 | 5-3 | 88 | Aureal Abidoye | 5-3 Aureal Abidoye (88) | |
| 1436 | 2023-10-20 | Bergsøy - Herd | 1-2 | 1-1 | 27 | Enrique Crespo Søvik | 1-1 Enrique Crespo Søvik (27) | |
| 1435 | 2023-10-13 | Aksla - Bergsøy | 2-2 | 1-1 | 64 | Enrique Crespo Søvik | 1-1 Enrique Crespo Søvik (64) | |
| 1435 | 2023-10-13 | Aksla - Bergsøy | 2-2 | 2-2 | 90 | Enrique Crespo Søvik | 2-2 Enrique Crespo Søvik (90) | |
| 1434 | 2023-10-06 | Bergsøy - Norborg/Brattvåg2 | 8-1 | 2-1 | 46 | Junior Tombini | 2-1 Junior Tombini (46) | |
| 1434 | 2023-10-06 | Bergsøy - Norborg/Brattvåg2 | 8-1 | 5-1 | 77 | Nils Erik Engen | 5-1 Nils Erik Engen (77) | |
| 1434 | 2023-10-06 | Bergsøy - Norborg/Brattvåg2 | 8-1 | 6-1 | 80 | Bendik Frøysa | 6-1 Bendik Frøysa (80) | |
| 1433 | 2023-09-29 | Blindheim - Bergsøy | 2-1 | 2-1 | 45 | Bendik Frøysa | 2-1 Bendik Frøysa (45) | |
| 1432 | 2023-09-22 | Bergsøy - Hareid | 2-1 | 1-0 | 34 | Nils Erik Engen | 1-0 Nils Erik Engen (34) | |
| 1432 | 2023-09-22 | Bergsøy - Hareid | 2-1 | 2-1 | 75 | Daniel Jøsok Kvalsvik | 2-1 Daniel Jøsok Kvalsvik (75) | |
| 1431 | 2023-09-15 | Ørsta - Bergsøy | 4-3 | 0-1 | 19 | Nils Erik Engen | 0-1 Nils Erik Engen (19) | |
| 1431 | 2023-09-15 | Ørsta - Bergsøy | 4-3 | 3-2 | 59 | Tord Alexander Oppedal | 3-2 Tord Alexander Oppedal (59) | |
| 1431 | 2023-09-15 | Ørsta - Bergsøy | 4-3 | 4-3 | 90 | Nils Erik Engen | 4-3 Nils Erik Engen (90) | |
| 1428 | 2023-08-25 | Bergsøy - Langevåg | 3-0 | 1-0 | 61 | Enrique Crespo Søvik | 1-0 Enrique Crespo Søvik (61) | |
| 1428 | 2023-08-25 | Bergsøy - Langevåg | 3-0 | 2-0 | 69 | Nils Erik Engen | 2-0 Nils Erik Engen (69) | |
| 1428 | 2023-08-25 | Bergsøy - Langevåg | 3-0 | 3-0 | 82 | Enrique Crespo Søvik | 3-0 Enrique Crespo Søvik (82) | |
| 1427 | 2023-08-18 | Volda2 - Bergsøy | 0-3 | 0-1 | 20 | Magnus Myklebust | 0-1 Magnus Myklebust (20) | |
| 1427 | 2023-08-18 | Volda2 - Bergsøy | 0-3 | 0-2 | 30 | Daniel Jøsok Kvalsvik | 0-2 Daniel Jøsok Kvalsvik (30) | |
| 1427 | 2023-08-18 | Volda2 - Bergsøy | 0-3 | 0-3 | 45 | Enrique Crespo Søvik | 0-3 Enrique Crespo Søvik (45) | |
| 1426 | 2023-08-11 | Bergsøy - Hovdebygda | 2-1 | 1-1 | 22 | Sondre Nygård Olsen | 1-1 Sondre Nygård Olsen (22) | |
| 1426 | 2023-08-11 | Bergsøy - Hovdebygda | 2-1 | 2-1 | 70 | Enrique Crespo Søvik | 2-1 Enrique Crespo Søvik (70) | |
| 1424 | 2023-06-23 | Bergsøy - Aksla | 4-0 | 1-0 | 12 | Daniel Jøsok Kvalsvik | 1-0 Daniel Jøsok Kvalsvik (12) | |
| 1424 | 2023-06-23 | Bergsøy - Aksla | 4-0 | 2-0 | 23 | Nils Erik Engen | 2-0 Nils Erik Engen (23) | |
