Motstandarstatistikk
Spjelkavik
23 kamper
Mål 473–559
Poeng: 16 / 46 (35%)
Sigrar6
Uavgjort4
Tap13
Mål473–559
Siste kamper (scroll):
23 kamper totalt
Spjelkavik - Bergsøy
2025-08-18
24–38
Bergsøy - Spjelkavik
2023-02-26
28–26
Spjelkavik - Bergsøy
2022-11-23
36–35
Bergsøy - Spjelkavik
2022-04-30
28–25
Spjelkavik - Bergsøy
2021-10-06
26–26
Bergsøy - Spjelkavik
2019-12-08
27–19
Spjelkavik - Bergsøy
2002-01-26
0–0
Bergsøy - Spjelkavik
2001-12-01
0–0
Bergsøy - Spjelkavik
2001-10-24
19–26
Spjelkavik - Bergsøy
1997-02-12
24–16
Bergsøy - Spjelkavik
1996-11-10
18–27
Spjelkavik - Bergsøy
1995-03-26
21–20
Bergsøy - Spjelkavik
1995-01-14
21–15
Bergsøy - Spjelkavik
1994-03-02
26–20
Bergsøy - Spjelkavik
1987-02-22
18–21
Spjelkavik - Bergsøy
1986-11-23
30–18
Spjelkavik - Bergsøy
1985-11-23
20–20
Bergsøy - Spjelkavik
1984-01-06
15–36
Bergsøy - Spjelkavik
1983-01-13
20–27
Bergsøy - Spjelkavik
1983-01-06
19–27
Bergsøy - Spjelkavik
1982-01-17
22–40
Bergsøy - Spjelkavik
1981-01-05
18–33
Spjelkavik - Bergsøy
1979-01-14
36–21
Resultat mot Spjelkavik
| Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål mot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heime | 14 | 5 | 1 | 8 | 279 | 342 |
| Borte | 9 | 1 | 3 | 5 | 194 | 217 |
| Totalt | 23 | 6 | 4 | 13 | 473 | 559 |
Toppscorarar mot Spjelkavik
| # | Spelar | Mål | Kampar med mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Gard Berge | 25 | 3 |
| 2 | Emil Andreas Raknes | 20 | 3 |
| 3 | Raivis Gorbunovs | 18 | 4 |
| 4 | Deividas Jovaisas | 18 | 3 |
| 5 | Håvard Notøy | 17 | 4 |
| 6 | Laurynas Petrusis | 14 | 3 |
| 7 | Lovro Kresic | 14 | 2 |
| 8 | Evaldas Grieze | 13 | 3 |
| 9 | Mikkel Fredrik Hansen | 9 | 2 |
| 10 | Per Frøystad | 9 | 2 |
| 11 | Erik Ruud helgesen | 7 | 3 |
| 12 | Villak Torgersen Bjørlykke | 7 | 3 |
| 13 | Adolf Espeseth | 7 | 2 |
| 14 | Jan Erik Myrseth | 7 | 2 |
| 15 | Josip Tukic | 7 | 2 |
| 16 | Nils Djupvik | 7 | 2 |
| 17 | Nils Christian Nørvåg | 7 | 1 |
| 18 | Petter Nygaard Eikrem | 7 | 1 |
| 19 | Odin Silseth Tømmerbakk | 6 | 1 |
| 20 | Pauli Høj | 6 | 1 |
| 21 | Philip Molvær Haga | 6 | 1 |
| 22 | Jon Robert Håheim | 5 | 1 |
| 23 | Robert Csernai | 4 | 3 |
| 24 | Roald Johansen | 4 | 2 |
| 25 | Tor Christian Holmesland | 4 | 2 |
| 26 | Emil Leinebø | 4 | 1 |
| 27 | Esben Høiris Bloch | 4 | 1 |
| 28 | Kristoffer Weller Rosenkilde | 4 | 1 |
| 29 | Rolf Harsvik | 4 | 1 |
| 30 | Eldar Lillerovde | 3 | 2 |
| 31 | Sztefan Manojlvity | 3 | 2 |
| 32 | Lars Erik Bøe | 3 | 1 |
| 33 | Ove Vinge | 3 | 1 |
| 34 | Iver Frantzen Pettersen | 2 | 1 |
| 35 | Jørn Magnussen | 2 | 1 |
| 36 | Ottar Ristesund | 2 | 1 |
| 37 | William Kvalsund Aurvåg | 2 | 1 |
| 38 | Zilvinas Grieze | 2 | 1 |
| 39 | Andre Djupvik | 1 | 1 |
| 40 | Christopher Lindbjerg Ekman | 1 | 1 |
| 41 | Dainius Matutis | 1 | 1 |
| 42 | Jørn remøy | 1 | 1 |
| 43 | Petter Vinje | 1 | 1 |
| 44 | Sander Aasen | 1 | 1 |
| 45 | Steffen Ove Voldsund | 1 | 1 |
| 46 | Stian Yndestad | 1 | 1 |
| 47 | Stig Vestnes | 1 | 1 |
| 48 | Theodor Leine | 1 | 1 |
| 49 | Tor Sigmund Garvik | 1 | 1 |
| 50 | Tor Sindre Steinsvik | 1 | 1 |
Datagrunnlag: hb_kamper_herrer + hb_kamp_maal_herrer + hb_spiller