Motstandarstatistikk
Charlottenlund
19 kamper
Mål 453–570
Poeng: 11 / 38 (29%)
Sigrar4
Uavgjort3
Tap12
Mål453–570
Siste kamper (scroll):
19 kamper totalt
Bergsøy - Charlottenlund
2026-03-29
33–32
Charlottenlund - Bergsøy
2025-12-06
24–25
Charlottenlund - Bergsøy
2025-03-09
31–35
Bergsøy - Charlottenlund
2024-10-06
32–31
Charlottenlund - Bergsøy
2024-01-16
26–26
Bergsøy - Charlottenlund
2023-09-02
22–26
Charlottenlund - Bergsøy
2016-01-23
39–29
Bergsøy - Charlottenlund
2015-10-25
23–27
Bergsøy - Charlottenlund
2015-03-07
26–36
Charlottenlund - Bergsøy
2014-09-27
34–32
Bergsøy - Charlottenlund
2013-03-03
20–35
Charlottenlund - Bergsøy
2012-11-03
53–20
Bergsøy - Charlottenlund
2012-01-28
23–34
Charlottenlund - Bergsøy
2011-10-08
42–18
Charlottenlund - Bergsøy
2010-12-11
23–17
Bergsøy - Charlottenlund
2010-09-25
16–16
Charlottenlund - Bergsøy
1996-10-26
17–15
Bergsøy - Charlottenlund
1996-10-13
24–24
Bergsøy - Charlottenlund
1990-12-02
17–20
Resultat mot Charlottenlund
| Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Mål mot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heime | 10 | 2 | 2 | 6 | 236 | 281 |
| Borte | 9 | 2 | 1 | 6 | 217 | 289 |
| Totalt | 19 | 4 | 3 | 12 | 453 | 570 |
Toppscorarar mot Charlottenlund
| # | Spelar | Mål | Kampar med mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Nygaard Eikrem | 37 | 5 |
| 2 | Zilvinas Grieze | 29 | 4 |
| 3 | Emil Andreas Raknes | 26 | 5 |
| 4 | Markus Buchardt | 24 | 3 |
| 5 | Aron Kobbenes Lillerovde | 19 | 3 |
| 6 | Evaldas Grieze | 18 | 2 |
| 7 | Esben Høiris Bloch | 16 | 4 |
| 8 | Gard Berge | 15 | 2 |
| 9 | Mikkel Fredrik Hansen | 10 | 4 |
| 10 | Christopher Lindbjerg Ekman | 10 | 2 |
| 11 | Nicolay Edvin Nordli | 9 | 3 |
| 12 | Daniel Nysæter | 9 | 2 |
| 13 | Jan Erik Myrseth | 9 | 2 |
| 14 | Lars Erik Bøe | 9 | 2 |
| 15 | Raivis Gorbunovs | 9 | 2 |
| 16 | Simen Angell Haugen | 9 | 2 |
| 17 | Philip Molvær Haga | 7 | 2 |
| 18 | Andrius Kliore | 7 | 1 |
| 19 | Tomas vassvik Jensen | 7 | 1 |
| 20 | Håvard Notøy | 6 | 2 |
| 21 | Hallvard Kriken Fylling | 6 | 1 |
| 22 | Jørn remøy | 6 | 1 |
| 23 | Rikard Moe | 5 | 4 |
| 24 | Kristian Berge | 5 | 2 |
| 25 | Darko Grzentic | 5 | 1 |
| 26 | Bjørn Inge Tråseth | 4 | 2 |
| 27 | Pauli Høj | 4 | 2 |
| 28 | Roald Johansen | 4 | 2 |
| 29 | Adolf Espeseth | 4 | 1 |
| 30 | Andre Djupvik | 3 | 2 |
| 31 | Eldar Lillerovde | 3 | 2 |
| 32 | Kristoffer Weller Rosenkilde | 3 | 1 |
| 33 | Erik Ruud helgesen | 2 | 1 |
| 34 | Odin Silseth Tømmerbakk | 2 | 1 |
| 35 | Tomas Loub | 2 | 1 |
| 36 | Baard Vassbotn | 1 | 1 |
| 37 | Gard Lausund Sund | 1 | 1 |
| 38 | Heine Lausund Sund | 1 | 1 |
| 39 | Oddvar Johan Roseth | 1 | 1 |
| 40 | Ronny Koteng | 1 | 1 |
| 41 | Runni Fossdal | 1 | 1 |
| 42 | Sigvart Kval | 1 | 1 |
| 43 | Tor Christian Holmesland | 1 | 1 |
| 44 | Tor Sindre Steinsvik | 1 | 1 |
Datagrunnlag: hb_kamper_herrer + hb_kamp_maal_herrer + hb_spiller