Kampar år for år
Sesongvis oversikt over kor mange kampar spelaren er registrert med.
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
Sesongtabell
| Sesong | Kampar | Mål | Mål/kamp |
|---|---|---|---|
| 2001/2002 | 13 | 34 | 2,62 |
| 2000/2001 | 12 | 82 | 6,83 |
| 1999/2000 | 15 | 42 | 2,80 |
| 1998/1999 | 19 | 36 | 1,89 |
| 1997/1998 | 12 | 0 | 0,00 |
| 1996/1997 | 10 | 0 | 0,00 |
| 1995/1996 | 19 | 30 | 1,58 |
| 1994/1995 | 20 | 34 | 1,70 |
| 1993/1994 | 23 | 35 | 1,52 |
| 1992/1993 | 0 | 1 | — |
Kontroll: offisielle tal mot kampreferat
Offisielle/bekrefta sesongtal blir viste ved sida av det som faktisk er registrert kamp for kamp. Kampreferat-kampar kjem frå lagoppstillingane, medan kampreferat-mål kjem frå målregistreringane. Tala blir ikkje summerte saman.
| Sesong | Off. kampar | Kampref. kampar | Avvik K | Off. mål | Kampref. mål | Avvik mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | 13 | 0 | -13 | 34 | 0 | -34 |
| 2000/2001 | 12 | 1 | -11 | 82 | 5 | -77 |
| 1999/2000 | 15 | 0 | -15 | 42 | 0 | -42 |
| 1998/1999 | 19 | 0 | -19 | 36 | 0 | -36 |
| 1997/1998 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/1996 | 19 | 0 | -19 | 30 | 0 | -30 |
| 1994/1995 | 20 | 1 | -19 | 34 | 4 | -30 |
| 1993/1994 | 23 | 2 | -21 | 35 | 6 | -29 |
| 1992/1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Registrerte kampar frå lagoppstillingar / kampreferat
Beste målkampar:
- 5 mål – Hødd - Bergsøy
- 4 mål – Bergsøy - Tynset
- 3 mål – Bergsøy - Stryn
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 20.10.2001 | Hødd - Bergsøy | 26–19 | 5 |
| 19.03.1995 | Bergsøy - Tynset | 29–22 | 4 |
| 17.10.1993 | Bergsøy - Stryn | 22–19 | 3 |
| 13.10.1993 | Bergsøy - Ørsta | 20–14 | 3 |