Mål år for år
Sesongvis målproduksjon og målsnitt.
1990/1991
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
2005/2006
2006/2007
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Målstatistikk per sesong
| Sesong | Mål totalt | Spelmål | 7-meter | Kampar | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 9 | — | — | 16 | 0,56 |
| 2014/2015 | 9 | — | — | 20 | 0,45 |
| 2013/2014 | 6 | — | — | 22 | 0,27 |
| 2012/2013 | 2 | — | — | 14 | 0,14 |
| 2006/2007 | 30 | — | — | 15 | 2,00 |
| 2005/2006 | 9 | — | — | 13 | 0,69 |
| 1996/1997 | 70 | — | — | 17 | 4,12 |
| 1995/1996 | 44 | — | — | 19 | 2,32 |
| 1994/1995 | 13 | — | — | 16 | 0,81 |
| 1993/1994 | 28 | — | — | 16 | 1,75 |
| 1990/1991 | 10 | — | — | 6 | 1,67 |
Målkontroll mot kampreferat
Her kan du sjå om dei bekrefta sesongmåla samsvarar med summen av måla som er registrerte i kampreferata.
| Sesong | Offisielle mål | Kampreferat-mål | Avvik |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 9 | 0 | -9 |
| 2014/2015 | 9 | 0 | -9 |
| 2013/2014 | 6 | 0 | -6 |
| 2012/2013 | 2 | 0 | -2 |
| 2006/2007 | 30 | 0 | -30 |
| 2005/2006 | 9 | 0 | -9 |
| 1996/1997 | 70 | 7 | -63 |
| 1995/1996 | 44 | 0 | -44 |
| 1994/1995 | 13 | 0 | -13 |
| 1993/1994 | 28 | 1 | -27 |
| 1990/1991 | 10 | 0 | -10 |
Målprofil
Mål totalt2301,32 mål/kamp
Kampar med mål2Basert på registrerte kampreferat
Flest mål i kamp7Enkeltkamp