Mål år for år
Sesongvis målproduksjon og målsnitt.
1986/1987
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2019/2020
Målstatistikk per sesong
| Sesong | Mål totalt | Spelmål | 7-meter | Kampar | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 10 | — | — | 9 | 1,11 |
| 2017/2018 | 22 | — | — | 12 | 1,83 |
| 2016/2017 | 45 | — | — | 14 | 3,21 |
| 2015/2016 | 2 | — | — | 19 | 0,11 |
| 2014/2015 | 24 | — | — | 18 | 1,33 |
| 2013/2014 | 3 | — | — | 21 | 0,14 |
| 2012/2013 | 0 | — | — | 14 | 0,00 |
| 2011/2012 | 19 | — | — | 14 | 1,36 |
| 2010/2011 | 19 | — | — | 10 | 1,90 |
| 2009/2010 | 62 | — | — | 20 | 3,10 |
| 2008/2009 | 62 | — | — | 16 | 3,88 |
| 2007/2008 | 73 | — | — | 20 | 3,65 |
| 2006/2007 | 87 | — | — | 21 | 4,14 |
| 2005/2006 | 11 | — | — | 20 | 0,55 |
| 2004/2005 | 8 | — | — | 109 | 0,07 |
| 1991/1992 | 12 | — | — | 0 | — |
| 1990/1991 | 33 | — | — | 0 | — |
| 1989/1990 | 56 | — | — | 0 | — |
| 1988/1989 | 46 | — | — | 0 | — |
| 1986/1987 | 6 | — | — | 0 | — |
Målkontroll mot kampreferat
Her kan du sjå om dei bekrefta sesongmåla samsvarar med summen av måla som er registrerte i kampreferata.
| Sesong | Offisielle mål | Kampreferat-mål | Avvik |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 10 | 0 | -10 |
| 2017/2018 | 22 | 0 | -22 |
| 2016/2017 | 45 | 0 | -45 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | -2 |
| 2014/2015 | 24 | 0 | -24 |
| 2013/2014 | 3 | 0 | -3 |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 19 | 0 | -19 |
| 2010/2011 | 19 | 0 | -19 |
| 2009/2010 | 62 | 0 | -62 |
| 2008/2009 | 62 | 0 | -62 |
| 2007/2008 | 73 | 0 | -73 |
| 2006/2007 | 87 | 0 | -87 |
| 2005/2006 | 11 | 0 | -11 |
| 2004/2005 | 8 | 0 | -8 |
| 1991/1992 | 12 | 0 | -12 |
| 1990/1991 | 33 | 0 | -33 |
| 1989/1990 | 56 | 0 | -56 |
| 1988/1989 | 46 | 2 | -44 |
| 1986/1987 | 6 | 0 | -6 |
Målprofil
Mål totalt6001,78 mål/kamp
Kampar med mål0Basert på registrerte kampreferat
Flest mål i kamp—Enkeltkamp