Kampar år for år
Sesongvis oversikt over kor mange kampar spelaren er registrert med.
1991/1992
1992/1993
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2021/2022
2022/2023
Sesongtabell
| Sesong | Kampar | Mål | Mål/kamp |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 21 | 28 | 1,33 |
| 2021/2022 | 5 | 2 | 0,40 |
| 2019/2020 | 17 | 55 | 3,24 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0,00 |
| 2017/2018 | 18 | 52 | 2,89 |
| 2016/2017 | 12 | 0 | 0,00 |
| 2015/2016 | 24 | 0 | 0,00 |
| 1992/1993 | 0 | 2 | — |
| 1991/1992 | 0 | 6 | — |
Kontroll: offisielle tal mot kampreferat
Offisielle/bekrefta sesongtal blir viste ved sida av det som faktisk er registrert kamp for kamp. Kampreferat-kampar kjem frå lagoppstillingane, medan kampreferat-mål kjem frå målregistreringane. Tala blir ikkje summerte saman.
| Sesong | Off. kampar | Kampref. kampar | Avvik K | Off. mål | Kampref. mål | Avvik mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 21 | 0 | -21 | 28 | 0 | -28 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | -5 | 2 | 0 | -2 |
| 2019/2020 | 17 | 0 | -17 | 55 | 0 | -55 |
| 2018/2019 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 18 | 0 | -18 | 52 | 0 | -52 |
| 2016/2017 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 1991/1992 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 |
Registrerte kampar frå lagoppstillingar / kampreferat
Ingen kampregistrering funnen for denne spelaren enno.