Kampar år for år
Sesongvis oversikt over kor mange kampar spelaren er registrert med.
1999/2000
2000/2001
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2019/2020
2021/2022
2022/2023
Sesongtabell
| Sesong | Kampar | Mål | Mål/kamp |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0,00 |
| 2021/2022 | 16 | 0 | 0,00 |
| 2019/2020 | 18 | 0 | 0,00 |
| 2015/2016 | 19 | 0 | 0,00 |
| 2014/2015 | 18 | 0 | 0,00 |
| 2013/2014 | 22 | 0 | 0,00 |
| 2012/2013 | 16 | 0 | 0,00 |
| 2011/2012 | 16 | 0 | 0,00 |
| 2010/2011 | 13 | 0 | 0,00 |
| 2009/2010 | 23 | 0 | 0,00 |
| 2008/2009 | 12 | 0 | 0,00 |
| 2007/2008 | 0 | 0 | — |
| 2000/2001 | 1 | 0 | 0,00 |
| 1999/2000 | 0 | 1 | — |
Kontroll: offisielle tal mot kampreferat
Offisielle/bekrefta sesongtal blir viste ved sida av det som faktisk er registrert kamp for kamp. Kampreferat-kampar kjem frå lagoppstillingane, medan kampreferat-mål kjem frå målregistreringane. Tala blir ikkje summerte saman.
| Sesong | Off. kampar | Kampref. kampar | Avvik K | Off. mål | Kampref. mål | Avvik mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Registrerte kampar frå lagoppstillingar / kampreferat
Beste målkampar:
- 0 mål – Hødd - Bergsøy
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 20.10.2001 | Hødd - Bergsøy | 26–19 | 0 |