Mål år for år
Sesongvis målproduksjon og målsnitt.
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2014/2015
2016/2017
2017/2018
2019/2020
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Mål totalt
399
Registrerte spelmål
15
Registrerte 7-meter
0
Spelmål og 7-meter er ei oppdeling av mål totalt. Dei blir aldri lagde oppå totalmåla. Eldre sesongar utan registrert fordeling blir viste med «—».
Målstatistikk per sesong
| Sesong | Mål totalt | Spelmål | 7-meter | Kampar | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 15 | 0 | 8 | 1,88 |
| 2023/2024 | 23 | — | — | 11 | 2,09 |
| 2022/2023 | 56 | — | — | 22 | 2,55 |
| 2019/2020 | 50 | — | — | 0 | — |
| 2017/2018 | 89 | — | — | 0 | — |
| 2016/2017 | 36 | — | — | 0 | — |
| 2014/2015 | 6 | — | — | 0 | — |
| 2008/2009 | 33 | — | — | 0 | — |
| 2007/2008 | 27 | — | — | 0 | — |
| 2006/2007 | 54 | — | — | 0 | — |
| 2004/2005 | 10 | — | — | 0 | — |
| 2003/2004 | 0 | — | — | 16 | 0,00 |
| 2002/2003 | 0 | — | — | 1 | 0,00 |
Målkontroll mot kampreferat
Her kan du sjå om dei bekrefta sesongmåla samsvarar med summen av måla som er registrerte i kampreferata.
| Sesong | Offisielle mål | Kampreferat-mål | Avvik |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 15 | 0 |
| 2023/2024 | 23 | 0 | -23 |
| 2022/2023 | 56 | 0 | -56 |
| 2019/2020 | 50 | 0 | -50 |
| 2017/2018 | 89 | 0 | -89 |
| 2016/2017 | 36 | 0 | -36 |
| 2014/2015 | 6 | 0 | -6 |
| 2008/2009 | 33 | 0 | -33 |
| 2007/2008 | 27 | 0 | -27 |
| 2006/2007 | 54 | 0 | -54 |
| 2004/2005 | 10 | 0 | -10 |
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 |
Målprofil
Mål totalt3996,88 mål/kamp
Kampar med mål8Basert på registrerte kampreferat
Flest mål i kamp4Enkeltkamp