Kampar år for år
Sesongvis oversikt over kor mange kampar spelaren er registrert med.
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
Sesongtabell
| Sesong | Kampar | Mål | Mål/kamp |
|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 4 | — |
| 2001/2002 | 0 | 1 | — |
| 2000/2001 | 1 | 7 | 7,00 |
| 1999/2000 | 0 | 140 | — |
| 1998/1999 | 0 | 129 | — |
| 1997/1998 | 0 | 34 | — |
| 1996/1997 | 0 | 37 | — |
Kontroll: offisielle tal mot kampreferat
Offisielle/bekrefta sesongtal blir viste ved sida av det som faktisk er registrert kamp for kamp. Kampreferat-kampar kjem frå lagoppstillingane, medan kampreferat-mål kjem frå målregistreringane. Tala blir ikkje summerte saman.
| Sesong | Off. kampar | Kampref. kampar | Avvik K | Off. mål | Kampref. mål | Avvik mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2000/2001 | 0 | 1 | +1 | 7 | 2 | -5 |
| 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | -140 |
| 1998/1999 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | -129 |
| 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | -34 |
| 1996/1997 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | -37 |
Registrerte kampar frå lagoppstillingar / kampreferat
Beste målkampar:
- 2 mål – Hødd - Bergsøy
| Dato | Kamp | Resultat | Mål |
|---|---|---|---|
| 20.10.2001 | Hødd - Bergsøy | 26–19 | 2 |