Mål år for år
Sesongvis målproduksjon og målsnitt.
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2008/2009
2009/2010
2014/2015
2016/2017
2019/2020
Målstatistikk per sesong
| Sesong | Mål totalt | Spelmål | 7-meter | Kampar | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | — | — | 4 | 0,25 |
| 2016/2017 | 0 | — | — | 12 | 0,00 |
| 2014/2015 | 0 | — | — | 15 | 0,00 |
| 2009/2010 | 0 | — | — | 1 | 0,00 |
| 2008/2009 | 8 | — | — | 5 | 1,60 |
| 2005/2006 | 17 | — | — | 10 | 1,70 |
| 2004/2005 | 4 | — | — | 5 | 0,80 |
| 2003/2004 | 2 | — | — | 1 | 2,00 |
| 2002/2003 | 11 | — | — | 12 | 0,92 |
| 2001/2002 | 12 | — | — | 8 | 1,50 |
| 2000/2001 | 8 | — | — | 5 | 1,60 |
| 1999/2000 | 13 | — | — | 6 | 2,17 |
| 1998/1999 | 0 | — | — | 0 | — |
| 1990/1991 | 3 | — | — | 0 | — |
| 1989/1990 | 61 | — | — | 0 | — |
| 1988/1989 | 39 | — | — | 0 | — |
Målkontroll mot kampreferat
Her kan du sjå om dei bekrefta sesongmåla samsvarar med summen av måla som er registrerte i kampreferata.
| Sesong | Offisielle mål | Kampreferat-mål | Avvik |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | -1 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 8 | 0 | -8 |
| 2005/2006 | 17 | 0 | -17 |
| 2004/2005 | 4 | 0 | -4 |
| 2003/2004 | 2 | 0 | -2 |
| 2002/2003 | 11 | 0 | -11 |
| 2001/2002 | 12 | 0 | -12 |
| 2000/2001 | 8 | 0 | -8 |
| 1999/2000 | 13 | 0 | -13 |
| 1998/1999 | 0 | 0 | 0 |
| 1990/1991 | 3 | 0 | -3 |
| 1989/1990 | 61 | 0 | -61 |
| 1988/1989 | 39 | 3 | -36 |
Målprofil
Mål totalt1791,43 mål/kamp
Kampar med mål0Basert på registrerte kampreferat
Flest mål i kamp—Enkeltkamp