Mål år for år
Sesongvis målproduksjon og målsnitt.
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2013/2014
2014/2015
2018/2019
2019/2020
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
Mål totalt
237
Registrerte spelmål
30
Registrerte 7-meter
1
Spelmål og 7-meter er ei oppdeling av mål totalt. Dei blir aldri lagde oppå totalmåla. Eldre sesongar utan registrert fordeling blir viste med «—».
Målstatistikk per sesong
| Sesong | Mål totalt | Spelmål | 7-meter | Kampar | Mål/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | — | — | 1 | 0,00 |
| 2024/2025 | 31 | 30 | 1 | 11 | 2,82 |
| 2023/2024 | 58 | — | — | 13 | 4,46 |
| 2022/2023 | 71 | — | — | 22 | 3,23 |
| 2021/2022 | 0 | — | — | 1 | 0,00 |
| 2019/2020 | 6 | — | — | 11 | 0,55 |
| 2018/2019 | 9 | — | — | 0 | — |
| 2014/2015 | 7 | — | — | 14 | 0,50 |
| 2013/2014 | 0 | — | — | 8 | 0,00 |
| 2010/2011 | 8 | — | — | 12 | 0,67 |
| 2009/2010 | 30 | — | — | 21 | 1,43 |
| 2008/2009 | 10 | — | — | 16 | 0,63 |
| 2007/2008 | 7 | — | — | 8 | 0,88 |
Målkontroll mot kampreferat
Her kan du sjå om dei bekrefta sesongmåla samsvarar med summen av måla som er registrerte i kampreferata.
| Sesong | Offisielle mål | Kampreferat-mål | Avvik |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 31 | 31 | 0 |
| 2023/2024 | 58 | 0 | -58 |
| 2022/2023 | 71 | 0 | -71 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 0 | -6 |
| 2018/2019 | 9 | 0 | -9 |
| 2014/2015 | 7 | 0 | -7 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 8 | 0 | -8 |
| 2009/2010 | 30 | 0 | -30 |
| 2008/2009 | 10 | 0 | -10 |
| 2007/2008 | 7 | 0 | -7 |
Målprofil
Mål totalt2371,72 mål/kamp
Kampar med mål9Basert på registrerte kampreferat
Flest mål i kamp7Enkeltkamp